USDT(TRC-20) 전송 수수료를 90%+ 절감시키는 Energy 위임 인프라 — 기술 타당성, 서버·AWS 구성, 개발 계획.
진입장벽 낮음(핵심 API 3개면 MVP 동작). 다만 레드오션이라 차별화 없으면 무의미. 코드가 아니라 ①유동성(스테이킹 TRX 자본) ②재고 정합성 ③키 보안이 진짜 관건.
FreezeBalanceV2로 스테이킹 → Energy 생성DelegateResource로 고객에 사용권만 위임 (소유권 유지)UnDelegateResource로 즉시 회수TRON은 표준 HTTP API(TronGrid)와 TronWeb SDK를 제공 → 별도 풀노드 없이도 구성 가능. 난이도는 온체인이 아니라 동시성·재고 정합성에 있음.
| 구성 | 기술 | 비고 |
|---|---|---|
| API 서버 | Elysia + Bun | 무상태 → 오토스케일 |
| 워커 | BullMQ + Redis | deposit / delegate / reclaim |
| 원장·주문 | PostgreSQL | ledger = SSOT |
| TRON 접근층 | TronWeb → TronGrid | MVP는 노드 불필요 |
| 지갑 풀 | Hot wallet N개 | 스테이킹된 TRX 재고 |
SELECT FOR UPDATE + ledger 단일 진실원으로 원자적 차감.
전부 AWS로 가능, 제약 없음. 키 보안(KMS/Enclave)과 노드 스토리지(EBS/S3) 때문에 오히려 AWS가 유리.
| 컴포넌트 | AWS 서비스 | 비고 |
|---|---|---|
| API·워커 | ECS Fargate | 무상태 오토스케일 |
| DB | RDS (Aurora) | 원장 SSOT, Multi-AZ |
| 큐·분산락 | ElastiCache Redis | BullMQ |
| Hot wallet 키 | Secrets Mgr + Nitro Enclave | ★ secp256k1 서명 격리 |
| TRON 풀노드(선택) | EC2 r6i.2xlarge + EBS gp3 | 스케일 단계 |
testnet PoC로 온체인 리스크 먼저 소거 → 재고 정합성 코어 → 워커 → 키 보안 → AWS. Critical Path(★)는 온체인·재고·보안에 집중.
| 노드 | 비용 | 의존 | 산출물 / verify |
|---|---|---|---|
| N0.1★ TronWeb 위임 PoC (Nile) | S | — | delegate/undelegate 왕복 성공 |
| N0.2 경쟁사 가격·마진 실측 | S | — | 자본 대비 일매출 시뮬 (go/no-go) |
| N1.1★ 백엔드 스캐폴드 + DB 스키마 | M | N0.1 | wallets/orders/delegations/ledger |
| N1.2 TRON 접근층 모듈 | S | N0.1 | TronWeb wrapper 유닛테스트 |
| N2.1★ 자원 풀 관리 + 재고 정합성 | M | N1.1 | 오버셀 동시성 테스트 통과 |
| N2.2 deposit-watcher 워커 | M | N1.1·N1.2 | 멱등키·19블록 confirmation |
| N3.1★ delegate/reclaim + 상태머신 | M | N2.1·N2.2 | pending→active→reclaimed E2E |
| N3.2 주문/조회 REST API | S | N2.1 | 주문→위임 happy path |
| N4.1★ 키 보안 (Nitro Enclave) | M | N3.1 | 개인키 메모리 미노출 |
| N4.2 API 상품화 (auth·rate limit) | S | N3.2 | API 키·과금 미터링 |
| N5.1★ AWS 배포 | M | N4.1·N4.2 | mainnet 소액 실거래 1건 |
| N5.2 모니터링·알림 | S | N5.1 | 재고·실패·입금누락 알림 |
L0 L1 L2 L3 L4 L5 N0.1★──────▶N1.1★──────▶N2.1★──────▶N3.1★──────▶N4.1★──────▶N5.1★ │ │ │ ▲ │ │ │ N0.2 N1.2─────────┴───▶N2.2──┘ N3.2──────▶N4.2─────┤ (검증) └─▶N5.2 ═ Critical Path: N0.1 → N1.1 → N2.1 → N3.1 → N4.1 → N5.1